- Зарубежные газеты
- Региональные газеты
- Городские, районные и муниципальные газеты
- Общественно-политические газеты
- Партийные газеты
- Газеты общественных организаций и объединений
- Газеты о физкультуре и спорте
- Газеты о культуре и искусстве
- Отраслевые газеты
- Газеты о моде и стиле
- Многотиражные газеты
- Университетские и институтские газеты
- Конфессиональные газеты
- Газеты о медицине и здравоохранении
- Научные газеты
- Армейские и флотские газеты
- Детские и юношеские газеты
- Программы телевидения
- Реклама и объявления
- Партийные экспонаты
- Картины
- Медали и значки
- Награды
- Разное
- Фигурки
- Посуда
- Техника
- Открытки
- Конверты
Зарубежные газеты
№ | Наименование | Номер журнала | Год издания | Страна |
1 | Arabian business | № 20 | 2019 | ОАЭ |
2 | Akhalitaoba | № 70(8024) | 2009 | Грузия |
3 | Asavali | № 12(1269) | 2019 | Грузия |
4 | Azer news | № 47(650) | 2009 | Азербайджан |
5 | Bal — balan Cak | 2019 | Сирия | |
6 | Business | 2009 | ||
7 | EL PAIS | № 21 | 2019 | Париж |
8 | Fabloid! | 2019 | ||
9 | Financial Times | №38.702 | 2014 | Лондон |
10 | GHI | № 2299 | 2019 | Женева |
11 | Gulf news | № 13(1440) | 2019 | |
12 | Gulf NEWS | № 27(1440) | 2019 | США |
13 | Harian Pagi Surya | № 68 | 2019 | Сурабая |
14 | Journal Universel Lilkustration | № 3481 | 2009 | |
15 | Kouvolan sanomat | № 12(86) | 1993 | |
16 | Kvirispalitra | № 13(1287) | 2019 | Грузия |
17 | Leggo | № 9 | 2019 | |
18 | LEGGO THE SOCIAL PRESS | № 9 | США | |
19 | LIETUVAOS rytas | № 84(8301) | 1905 | Литва |
20 | Lillustration | № 3481 | 1909 | Париж |
21 | Linnaleht | 2019 | Эстония | |
22 | Meie Leht | № 2 | 2019 | Нарва |
23 | Meie Leht | № 3 | 2019 | Нарва |
24 | Miнская прауда | № 32(15061) | Минск | |
25 | Philanthopy Age | |||
26 | Pietarin sanomat | 1992 | ||
27 | Russia The Arab Countries | № 1 | 1997 | Россия, ОАЭ |
28 | Russia The Arab Countries | № 2 | 1997 | Россия, ОАЭ |
29 | Russia The Arab Countries | № 3 | 1997 | Россия, ОАЭ |
30 | Russia The Arab Countries | № 4 | 1998 | Россия, ОАЭ |
31 | Tabloid! | № 29 | 2019 | США |
32 | Tabloid! | № 31 | 2019 | США |
33 | THE NATION | № 55754 | 2019 | |
34 | THE NATION | 2019 | ||
35 | The National | 2019 | Шотландия | |
36 | The Straits times | 2019 | Сингапур | |
37 | World Travel | ОАЭ | ||
38 | Yeni Azerbaycan | № 228(3162) | 2009 | |
39 | Ведомости | № 5 | 1991 | Вирумаа |
40 | Вести сегодня | № 225 (359) | 2000 | Латвия |
41 | Комсомолец Узбекистана | № 1(8484) | 1979 | |
42 | Молодежь эстонии | № 217(10297) | 1993 | Эстония |
43 | Нарвская Газета | № 93(1811) | 1991 | Галлинн |
44 | Нарвский Рабочий | № 43(7009) | 1990 | Нарва |
45 | Нарвский рабочий | № 46 | 2018 | Нарва |
46 | Новая неделя | № 9 | 1926 | Рига |
47 | Северное побережье | № 75(10327) | 1993 | Кохта-Ярве |
48 | Силламяэский вестник | № 96(416) | 1992 | Нарва |
49 | Советская Эстония | № 143 (14441) | 1991 | Таллин |
50 | Советская Эстония | № 157(14155) | 1990 | Таллин |
51 | Есенинский Вестник | № 4(5) | 1990 | Латвия |
52 | Строитель эстонской ГРЭС | № 17(1475) | 1990 | Эстония |
53 | Эстония | № 197(15029) | 1993 | Эстония |
54 | Эстония | № 178(15010) | 1993 | Эстония |
55 | Караван | № 45 (628) | 2019 | Алматы |
56 | acabra | № 297 | 2019 | Португалия |
57 | acabra | № 297 | 2019 | Португалия |
58 | Bild | № 268/46 | 2019 | Берлин, Германия |
59 | Handelsblatt | № 221 | 2019 | Германия |
60 | EL PAIS | № 15 | 2019 | Париж |
61 | Publico | № 10 | 2019 | Лиссабон, Португалия |
62 | Record | 2019 | Португалия | |
63 | EЗTIA | 2019 | Греция | |
64 | H NAYTEMПOPIKH | 2019 | Греция | |
65 | YпalOpos | 2019 | Греция | |
66 | Деловой Казахстан | № 44-45 (691-692) | 2019 | Алматы, Казахстан |
67 | Деловой Казахстан | № 47 (694) | 2019 | Алматы, Казахстан |
68 | Капитал | № 42 (688) | 2019 | Алматы, Казахстан |
69 | Панорама | № 45 (674) | 2019 | |
70 | Bei uns in Hamburg / У нас в Гамбурге | № 7 (229) | 2019 | Гамбург |
71 | Astana | №117 (3777) | 2018 | Казахстан |
72 | Astana | №120 (3780) | 2018 | Казахстан |
73 | Вечерняя Астана | №6 (3684) | 2018 | Казахстан |
74 | Вечерняя Астана | №7 (3685) | 2018 | Казахстан |
75 | Linnaleht | 2018 | Эстония | |
76 | Ноев Ковчег | №10(321) | 2019 | Россия, Армения |
77 | Immobilien welten | №32 | 2019 | Германия |
78 | La Vanguardia | № 49.695 | 2020 | Каталония |
79 | La Vanguardia | № 49.418 | 2019 | Испания |
80 | Русский Берлин | №31 (1206) | 2019 | Германия |
81 | Русский Берлин | №14 (1189) | 2019 | Германия |
82 | 7+7я | №14 (1189) (апрель) | 2019 | Германия |
83 | 7+7я | №31 (1206) (август) | 2019 | Германия |
84 | Helmi | 2019 | Финляндия | |
85 | Analyse | №24 | 2019 | Германия |
86 | Mlada Fronta DNES | 2019 | Чехия | |
87 | Hamleys Times | 2019 | Чехия | |
88 | ВICTI водолажчини | №27 (10468) | 2018 | Украина |
89 | buzzon | 2019 | ОАЭ | |
90 | Pulse | 1995 | Россия | |
91 | ILTA-SANOMAT | 2019 | Финляндия | |
92 | The St. Petersburg Times | №39 (871) | 2003 | Россия |
93 | La Gazette | 2019 | Франция, Чехия | |
94 | La Gazette del Mezzogiorno | 2019 | Италия | |
95 | ETELA-SAIMAA | №260 | 2019 | Финляндия |
96 | Ōhtuleht | 2019 | Эстония | |
97 | Le Monde | №23304 | 2019 | Франция |
98 | Le fiagro | №23430 | 2019 | Франция |
99 | Kesknädal | ISSN 1406-9083 | 2018/2019 | Эстония |
100 | Narva Linnaleht (2) | №4/4 | 2018 | Эстония |
101 | Narva Linnaleht | №13/20 | 2019 | Эстония |
102 | eurokratt | 1 | 2015 | Европейский союз |
103 | Direction | 2019 | Эстония | |
104 | DNES magazin | 2019 | Чехия | |
105 | Financial Times | 2014 | Великобритания | |
106 | Moscow News | №43 | 1976 | Россия |
107 | ПАРЕМВАƩН | №264 | 2018 | Грузия |
108 | Meine Woche | 2019 | Германия | |
109 | Час | №103 (2947) | 2007 | Латвия |
110 | Политика | 2019 | Сербия | |
111 | MediaMarkt | 2019 | Германия | |
112 | Gute REISE! | 2019 | Германия | |
113 | ON | 2019 | Кокосовые острова Австралии | |
114 | Linnaleht | 2018 | Эстония | |
115 | Linnaleht | 2019 | Эстония |
Региональные газеты
1 | Коми му | №42(18347) | 2018 | Украина |
Городские, районные и муниципальные газеты
1 | 2Берега | № 1 | ||
2 | Metro Санкт-Петербург | № 204(4029) | 2018 | |
3 | the moskow news | № 20 | 2012 | Москва |
4 | № 22 | 2012 | Москва | |
5 | № 78 | 2012 | Москва | |
6 | Адмиралтейский вестник | № 5(390) | 2018 | |
7 | № 2(133) | 2006 | ||
8 | № 18(250) | 2011 | ||
9 | № 2(387) | 2018 | ||
10 | № 3(388) | 2018 | ||
11 | № 11(396) | 2018 | ||
12 | № 5(390) | 2018 | Санкт-Петербург | |
13 | № 3(338) | 2018 | Санкт-Петербург | |
14 | № 3(408) | 2019 | Санкт-Петербург | |
15 | Академический Вестник | № 1(186) | 2018 | Санкт-Петербург |
16 | Аналитический еженедельник ДЕЛО | № 42(535) | 2008 | Санкт-Петербург |
17 | Бизнес и время | № 3(10) | 2001 | |
18 | Большая перемена | № 17(441) | 2018 | |
19 | Большевик Кавказа | 1994 | Краснодар | |
20 | Британский союзник | № 50 (383) | 1949 | Куйбышев |
21 | В любимом городе | № 18(26) | 2008 | Санкт-Петербург |
22 | Василеостровские новости | № 20(202) | 2018 | |
23 | Ваш, Приморский! | № 3 | 2011 | |
24 | Ведомости Одесского градоначальства | № 19 | 1898 | Одесса |
25 | № 3 | 1898 | Одесса | |
26 | Великолукская правда | № 237 (2768) | 1955 | Великие Луки |
27 | Веселый Поселок | № 4(433) | 2018 | |
28 | Вести Красногвардейского района | № 23(234) | 2017 | |
29 | Вести Красного Села | № 11(56) | 2018 | Санкт-Петербург |
30 | Вести Купчино | № 8, № 9 | 2015 | |
31 | Вести Курортного района | № 19(494) | 2018 | |
32 | № 6(482) | |||
33 | № 6(482) | 2018 | Санкт-Петербург | |
34 | Вести Лисьего носа | № 6(199) | 2017 | |
35 | № 2(170) | 2016 | ||
36 | № 2(170) | 2016 | Лисий нос | |
37 | Вести Стрельны | № 2(333) | 2018 | |
38 | Вестние Северной Столицы | № 3(3) | 2015 | |
39 | Вестник администрации Пушкинского района | № 6(136) | 2018 | |
40 | № 1(154) | 2019 | Санкт-Петербург | |
41 | Вестник адмиралтейского района | № 23(69) | 2017 | |
42 | № 9(41) | 2016 | ||
43 | № 5(74) | 2018 | ||
44 | № 1(90) | 2019 | Санкт-Петербург | |
45 | Вестник общесвтенного совета | №12 | 2011 | Санкт-Петербург |
46 | Вестник союза пенсионеров | |||
47 | Вечерний Екатеринбург | № 26 (10568) | 1993 | Екатеринбург |
48 | Вечерний Ленинград | № 40 (3128) | 1956 | Санкт — Петербург |
49 | № 90 (4713) | 1961 | Санкт — Петербург | |
50 | Вечерний Петербург | № 4(109) | 2014-2016 | |
51 | № 3(125) | 2014-2016 | ||
52 | № 21(23627) | 2008 | ||
53 | № 111(21317) | 1998 | ||
54 | Вечерний Петербург (спец. Выпуск) | 1996 | Санкт — Петербург | |
55 | Вечерняя газета | № 3 | 1999 | Санкт — Петербург |
56 | № 2 | 1999 | ||
57 | № 1 | 1998 | ||
58 | Вечерняя Москва | № 41 (4271) | 1938 | Москва |
59 | № 140(4071) | 1937 | Москва | |
60 | № 159(4090) | 1937 | Москва | |
61 | № 138(4058) | 1937 | Москва | |
62 | № 158(4089) | 1937 | Москва | |
63 | № 42(4272) | 1938 | Москва | |
64 | Взгляд молодежи | № 2(3) | 2018 | Гатчина |
65 | Виктория(московский район) | № 15(184) | 2011 | |
66 | Воздвижение | № 4(109),3(125) | 2014/2016 | |
67 | ВолховЪ | № 33(680) | 2015 | Великий Новгород |
68 | Выборгский район | № 3(3) | 2012 | |
69 | № 2(2) | 2012 | ||
70 | № 1(1) | 2012 | ||
71 | № 5(5) | 2012 | ||
72 | № 5(5) | 2012 | Санкт-Петербург | |
73 | Гаванский городок | № 3(188) | 2018 | |
74 | № 2(125) | 2015 | ||
75 | Гавань Санкт-Петербург | 2000 | Санкт-Петербург | |
76 | Гагаринский курьер | № 8(122) | 2017 | |
77 | Голос Единства | № 3(10) | 2012 | |
78 | № 5(12) | 2001 | ||
79 | № 4 | 2000 | ||
80 | Голос Санкт-Петербурга | № 8(008) | 2011 | Санкт-Петербург |
81 | № 1 | 2014 | Санкт-Петербург | |
82 | № 1 | 2014 | Санкт-Петербург | |
83 | отчет | 2014 | ||
84 | № 8(008) | 2011 | ||
85 | Горожанин | № 15(29) | 2002 | Санкт-Петербург |
86 | Грагиданские вести | № 5 | 2018 | |
87 | № 11 | 2018 | ||
88 | № 10 | 2018 | ||
89 | Гражданские Ведомости | № 2(106) | 2018 | Санкт-Петербург |
90 | Гражданские Вести | № 1(232) | 2001 | Санкт-Петербург |
91 | Гражданский ведомости | № 1(105) | 2016 | |
92 | Грани Петербурга | № 3 | 2011 | |
93 | № 1(53) | 2009 | Санкт-Петербург | |
94 | Графская-Песочный | № 3 | 2017 | |
95 | ДЕЛО | № 20(421) | 2006 | Санкт-Петербург |
96 | № 11(412) | 2006 | Санкт-Петербург | |
97 | № 26(519) | 2008 | ||
98 | № 18(511) | 2008 | Санкт-Петербург | |
99 | № 20(421) | 2006 | Санкт-Петербург | |
100 | № 11(412) | 2006 | Санкт-Петербург | |
101 | Деловая панорама | № 21(86) | 2000 | |
102 | Деловой Петербург | № 141 (524) | 1998 | Санкт — Петербург |
103 | Диабет | № 5-6(134) | 2005 | |
104 | Для Вас | № 33 | 2015 | Великий Новгород |
105 | Домашний доктор | |||
106 | Екатерингофский вестник | № 8(212) | 2016 | |
107 | № 18(222) | 2016 | ||
108 | № 51(304) | 2017 | ||
109 | № 11(315) | 2018 | ||
110 | № 10(314) | 2018 | ||
111 | № 13(317) | 2018 | ||
112 | № 49(353) | 2018 | ||
113 | № 51(355) | 2018 | ||
114 | № 5(309) | 2018 | ||
115 | № 16(320) | 2018 | Санкт-Петербург | |
116 | Звездная газета | № 4(165) | 2017 | |
117 | № 8(151) | 2015 | ||
118 | № 18(197) | 2019 | Санкт-Петербург | |
119 | № 17(196) | 2019 | Санкт-Петербург | |
120 | Здравница Санкт — Петербурга | № 31 (170) | 1998 | Санкт — Петербург |
121 | Земля Русская | № 1 | 2005 | |
122 | Зеркало Петербурга | № 2(235) | 2019 | |
123 | Знак Вопроса | № 4 | 2018 | Санкт-Петербург |
124 | Кавалер | 1990 | ||
125 | Кировец | № 19(11695) | 2018 | |
126 | № 17(11693) | 2018 | ||
127 | № 17(11693) | 2018 | Кировец | |
128 | Кировский район | № 1 | 2016 | |
129 | Красная Искра | № 34 | 2015 | Боровичи |
130 | Красносельский район | № 13(347) | 2018 | |
131 | № 7(319) | 2017 | Санкт-Петербург | |
132 | № 7(319) | 2017 | Санкт-Петербург | |
133 | Красный Кронштадт | № 2 | 1921 | Кронштадт |
134 | Красный Север | № 203 (11455) | 1956 | Вологда |
135 | № 107(27963) | 2018 | Ямал | |
136 | Крестцы | № 22(13066) | 2018 | Новгородская область |
137 | Кронштадский вестник | № 15(24654) | 2016 | |
138 | № 5(24644) | 2016 | ||
139 | № 15(21679) | 2017 | ||
140 | № 1(24688) | 2018 | ||
141 | № 3(24690) | 2018 | ||
142 | № 19(24706) | 2018 | ||
143 | № 7(24694) | 2018 | Кронштад | |
144 | № 3(137) | 2018 | ||
145 | № 16(24680) | 2017 | Санкт-Петербург | |
146 | Культурный Петербург | № 11(83) | 2018 | |
147 | № 5(77) | 2018 | ||
148 | ||||
149 | Купчино | № 8 | 2015 | Санкт-Петербург |
150 | Купчинские Вести | № 3(436) | 2007 | Санкт-Петербург |
151 | Ленинград | № 11-12(18-19) | 1943 | Ленинград |
152 | № 11-12(18-19) | 1943 | Ленинград | |
153 | Лесная Карелия | № 9(252) | 2018 | Петрозаводск |
154 | Лиговка-Ямская | № 12(223) | 2017 | |
155 | Литейный Округ | № 1(148) | 2017 | Санкт-Петербург |
156 | № 1(148) | 2017 | Санкт-Петербург | |
157 | Личности Петербурга | № 1 (3) | 1999 | Санкт — Петербург |
158 | Марата 27 | № 2(281) | 2011 | Санкт-Петербург |
159 | Маяк | № 22(6863) | 2018 | Холм |
160 | Местная газета | № 2(68) | 2018 | |
161 | Мой район | № 5(664) | 2011 | |
162 | 2016 | |||
163 | Московская застава | № 23(778) | 2017 | |
164 | № 22(777) | 2017 | ||
165 | № 6(784) | 2018 | ||
166 | № 17(794) | 2018 | Москва | |
167 | Московские новости | 1991 | Москва | |
168 | № 50 | 1998 | Москва | |
169 | Московский проспект | № 114 | Санкт — Петербург | |
170 | Муниципальная гражданка | № 20(346) | 2015 | |
171 | № 18(414) | 2018 | ||
172 | № 24(420) | 2018 | ||
173 | № 18(414) | 2018 | Санкт-Петербург | |
174 | Муниципальное обозрение | № 1(142) | 2011 | |
175 | Муниципальный вестник | № 1(195) | 2015 | |
176 | № 10(162) | 2015 | ||
177 | Муниципальный округ Смольнинский | № 3 | 2018 | |
178 | МЫ — соседи! | № Т314 | 2002 | Санкт-Петербург |
179 | На Выборгской | № 34(356) | 2002 | Санкт-Петербург |
180 | На островах и рядом | № 0 | 2002 | Санкт-Петербург |
181 | Набат | № 61(209) | 1925 | Елецк |
182 | Налоговое обозрение невского района | № 1(1) | 2001 | Санкт-Петербург |
183 | Нарвская застава | № 1(394) | 2019 | Санкт-Петербург |
184 | Народное Слово | № 9(45) | 2006 | Санкт-Петербург |
185 | Народные новости | № 1 | 2006 | |
186 | № 4 | 2017 | ||
187 | № 8(103) | 2018 | ||
188 | Наш остров | № 8 | 2002 | Санкт-Петербург |
189 | Наш Янтарный | № 16(749) | 2019 | Янтарный |
190 | Наша жизнь | № 64(12453) | 2015 | Великий Новгород |
191 | Невская звезда | 2002 | ||
192 | Невская сторона | № 1(37) | 2006 | Санкт — Петербург |
193 | Невская сторона | № 2 | 2001 | Санкт-Петербург |
194 | Невская хроника | № 5 | 1998 | Санкт — Петербург |
195 | Невские перспективы | № 36 | 2001 | |
196 | № 7-8(87-88) | 2003 | Санкт-Петербург | |
197 | № 36 | 2001 | Санкт-Петербург | |
198 | Невский край | № 2(21) | 1998 | Санкт — Петербург |
199 | Невский район | № 6(37) | 2015 | |
200 | № 7(38) | 2015 | ||
201 | № 6(50) | 2016 | ||
202 | № 3(47) | 2016 | ||
203 | № 11(55) | 2016 | ||
204 | № 1(45) | 2016 | ||
205 | № 6(50) | 2016 | Санкт-Петербург | |
206 | № 4(51) | 2001 | Санкт — Петербург | |
207 | № 6(50) | 2016 | Санкт-Петербург | |
208 | Невское время | № 49(5734) | 2015 | |
209 | № 92(5777) | 2015 | Санкт-Петербург | |
210 | Невское зеркало | № 5(219) | 2008 | Санкт-Петербург |
211 | Нерьяна Вындер | № 114(20745) | 2018 | Нарьян-Мар |
212 | Новая газета | № 33(833) | 2015 | Новгород |
213 | № 47 (519) | 1998 | Санкт — Петербург | |
214 | Новая жизнь | № 41(13238) | 2018 | Кириллов |
215 | Новоизмайловский мередиан | № 18(316) | 2018 | |
216 | № 5(322) | 2019 | Новоизмайловск | |
217 | Новости из центра | № 1(104) | 2019 | |
218 | Новости малого бизнеса | № 33 | 2002 | |
219 | Новости Правобережья | № 7(39) | 2014 | |
220 | № 11(197) | 2017 | Санкт-Петербург | |
221 | № 10(196) | 2017 | Санкт-Петербург | |
222 | № 09(195) | 2017 | Санкт-Петербург | |
223 | № 08(194) | 2017 | Санкт-Петербург | |
224 | № 07(193) | 2017 | Санкт-Петербург | |
225 | № 11(197) | 2017 | Санкт-Петербург | |
226 | № 10(196) | 2017 | Санкт-Петербург | |
227 | № 09(195) | 2017 | Санкт-Петербург | |
228 | № 08(194) | 2017 | Санкт-Петербург | |
229 | № 07(193) | 2017 | Санкт-Петербург | |
230 | № 10(88) | 2008 | Санкт-Петербург | |
231 | Новый Петербург | № 28(1232) | 2016 | Санкт — Петербург |
232 | № 28(842) | 2007 | ||
233 | № 45(348) | 1998 | Санкт — Петербург | |
234 | № 41(344) | 1998 | Санкт — Петербург | |
235 | Обуховец | № 2(191) | 2018 | |
236 | Озеро Долгое | № 2(002) | 1998 | Санкт — Петербург |
237 | Оккервиль | № 4(54) | 2004 | Санкт — Петербург |
238 | ОКНО | № 4(736) | 2010 | |
239 | № 6(1018) | 2016 | ||
240 | Округ Морской | № 1-2(86-87) | 2015 | |
241 | Окуловский вестник | № 25(12414) | 2018 | Окуловка |
242 | Паронормальный Петербург | № 2 | 1998 | Санкт — Петербург |
243 | Петербургская газета | № 10(26) | 1998 | Санкт-Петербург |
244 | № 1(35) | 1999 | ||
245 | № 10(26) | 1998 | ||
246 | № 3(19) | 1998 | Санкт — Петербург | |
247 | № 2(18) | 1998 | Санкт — Петербург | |
248 | Петербургская тема | № 3(46) | 1998 | Санкт — Петербург |
249 | Петербургские Диалоги | № 42(132) | 2018 | Санкт-Петербург |
250 | Петербургский Вестник | № 19(6589) | 2003 | Санкт-Петербург |
251 | Петербургский Диалог | № 2(10) | 2019 | Санкт-Петербург |
252 | № 2(10) | 2019 | Санкт-Петербург | |
253 | Петербургский дневник | № 6(65) | 2006 | Санкт-Петербург |
254 | № 69-70 | 2018 | Санкт-Петербург | |
255 | № 246-247 | 2018 | Санкт-Петербург | |
256 | № 240(1959) | 2018 | Санкт-Петербург | |
257 | № 9-10(1975-1976) | 2019 | Санкт-Петербург | |
258 | № 1-2(1967-1968) | 2019 | Санкт-Петербург | |
259 | № 1-2(1967-1968) | 2019 | Санкт-Петербург | |
260 | № 228(1700) | 2017 | Санкт-Петербург | |
261 | № 43(358) | 2011 | Санкт-Петербург | |
262 | № 43(358) | 2011 | ||
263 | № 2(61) | 2006 | ||
264 | № 8(1974) | 2019 | ||
265 | № 137-138(1116-1117) | 2015 | ||
266 | № 43(358) | 2011 | Санкт-Петербург | |
267 | Петербургский курьер | № 23(466) | 2006 | Санкт-Петербург |
268 | Петербургский район | № 21 | 2017 | |
269 | № 8 | 2017 | ||
270 | № 15 | 2017 | ||
271 | № 1 | 2018 | ||
272 | № 2 | 2018 | ||
273 | № 3 | 2018 | ||
274 | № 4 | 2018 | ||
275 | № 9 | 2018 | ||
276 | № 5 | 2018 | ||
277 | № 7 | 2018 | ||
278 | № 11 | 2018 | ||
279 | № 12 | 2018 | ||
280 | № 11 | 2018 | Санкт-Петербург | |
281 | Петербургский Репортер | № 5(5) | 2002 | Санкт-Петербург |
282 | Петербургский союз журналистов | № 44 | 2010 | |
283 | № 6 | 2003 | ||
284 | Петербургский час пик | № 40 (403) | 2005 | Санкт — Петербург |
285 | Петербургский частник | № 6(421) | 2006 | |
286 | № 12(166) | 2001 | ||
287 | Петровский курьер | № 4 | 2001 | |
288 | № 45 | 1998 | Санкт — Петербург | |
289 | № 36 | 2002 | Кронштадт | |
290 | № 20 | 2002 | Санкт-Петербург | |
291 | № 6(492) | 2007 | Санкт-Петербург | |
292 | № 4(490) | 2007 | Санкт-Петербург | |
293 | № 32 | 2002 | Санкт-Петербург | |
294 | Петровский округ | № 12(161) | 2016 | |
295 | Петроградская перспектива | № 1(399) | 2019 | |
296 | № 10(363) | 2019 | ||
297 | № 9(362) | 2016 | ||
298 | № 10(363) | 2016 | Санкт-Петербург | |
299 | № 18(119) | 2008 | Санкт-Петербург | |
300 | Пискарёвка | № 11(187) | 2015 | |
301 | Площадь труда | № 2541 | 2005 | Санкт-Петербург |
302 | Полярный круг | № 20(1418) | 2019 | Салехард |
303 | Пора все менять | № 38 | 2002 | Кириши |
304 | Правда Севера | № 47(4908) | 2018 | Салехард |
305 | Правое Дело 4 | № 2113 | 2003 | Санкт-Петербург |
306 | Пресс Регион | № 12(92) | 2004 | Санкт — Петербург |
307 | Приморский | № 14 | 2011 | Санкт-Петербург |
308 | Псковская жизнь | № 02 (1399) | 2003 | Псков |
309 | Пулковский мередиан | № 8(181) | 2011 | |
310 | № 3(222) | 2016 | ||
311 | № 11(242) | 2017 | ||
312 | Радуга Зимой | № 2 | 2001 | Санкт-Петербург |
313 | Районка газета для Людей | № 2(34) | 2006 | Санкт-Петербург |
314 | № 2(34) | 2006 | Санкт-Петербург | |
315 | Русский инвалид | № 1(260) | 2019 | |
316 | Рыбацкое сегодня | № 21(214) | 2016 | Санкт-Петербург |
317 | Санкт-Петербургские ведомости | № 110(6219) | 2018 | |
318 | № 110(6219) | 2018 | ||
319 | № 184(4960) | 2011 | ||
320 | Санкт-Петербургские новости | № 75 | 1992 | Санкт-Петербург |
321 | Светский Петербург | № 26-27 | 2018 | Санкт-Петербург |
322 | Свирские огни | № 20(12296) | 2019 | Подпорожье |
323 | Север Красный | № 36(16380) | 2019 | Салехард |
324 | Северная столица | № 5 | 1998 | Санкт — Петербург |
325 | Сегодня Рыбацкое | № 21(24) | 2016 | |
326 | № 15(96) | 2012 | ||
327 | № 15(208) | 2016 | ||
328 | № 13(206) | 2016 | ||
329 | № 14(207) | 2016 | ||
330 | № 13(206) | 2016 | Санкт-Петербург | |
331 | № 12(17) | 2008 | Санкт-Петербург | |
332 | Сельская Новь | № 20(12476) | 2019 | Волосово |
333 | Сенной округ | № 8(146) | 2017 | Санкт-Петербург |
334 | № 8(146) | 2017 | Санкт-Петербург | |
335 | Славянка сегодня | № 35(455) | 2004 | |
336 | № 3(652) | 2010 | ||
337 | № 5(856) | 2016 | ||
338 | № 3(421) | 2004 | ||
339 | № 2(420) | 2004 | ||
340 | № 1(419) | 2004 | ||
341 | № 23(443) | 2004 | ||
342 | № 54(646) | 2009 | ||
343 | № 33(453) | 2009 | ||
344 | № 24(444) | 2004 | ||
345 | № 24(576) | 2008 | ||
346 | № 2(651) | 2010 | ||
347 | № 3(652) | 2010 | ||
348 | № 29(719) | 2011 | ||
349 | № 16(740) | 2012 | ||
350 | № 18(742) | 2012 | ||
351 | № 20(744) | 2012 | ||
352 | № 21(745) | 2012 | ||
353 | № 10(734) | 2012 | ||
354 | № 22(746) | 2012 | ||
355 | № 12(838) | 2015 | ||
356 | № 35(851) | 2015 | ||
357 | № 3(854) | 2016 | ||
358 | № 20(871) | 2016 | ||
359 | № 18(869) | 2016 | ||
360 | № 11(862) | 2016 | ||
361 | № 10(861) | 2016 | ||
362 | № 4(855) | 2016 | ||
363 | № 6(857) | 2016 | ||
364 | № 23(895) | 2017 | ||
365 | № 4(900) | 2018 | ||
366 | № 8(904) | 2018 | ||
367 | Собственное мнение | № 11-12(111-112) | 2013 | |
368 | № 3(55) | 2009 | ||
369 | № 1(113) | 2014 | ||
370 | № 10(86) | 2011 | ||
371 | События Размышления | № 5(80) | 2017 | |
372 | Социальная Политика | № 26(1150) | 2018 | |
373 | ||||
374 | № 19(1191) | 2019 | Санкт-Петербург | |
375 | Спб. Районы. РФ Василеостровский | № 3(27) | 2012 | Санкт-Петербург |
376 | № 13 | 2011 | ||
377 | № 3(27) | 2012 | ||
378 | Спб. Районы. РФ Калининский | № 7 | 2011 | Санкт-Петербург |
379 | №7 | 2011 | ||
380 | № 3 | 2012 | ||
381 | № 2 | 2011 | ||
382 | Спб. Районы. РФ Колпинский | № 2 | 2011 | Санкт-Петербург |
383 | № 2 | 2011 | ||
384 | Спб. Районы. РФ Московский | № 3 | 2011 | |
385 | Спб. Районы. РФ Невский | № 16 | 2011 | Санкт-Петербург |
386 | № 6 | 2011 | ||
387 | № 5 | 2011 | ||
388 | № 20 | 2011 | ||
389 | № 23 | 2011 | ||
390 | № 3 | 2011 | ||
391 | Спб. Районы. РФ Приморский | № 10 | 2011 | Санкт-Петербург |
392 | №6, №23 | |||
393 | Спб. Районы. РФ Фрузенский | №4, №19 | 2011 | |
394 | Спб. Районы. РФ Центральный | № 5(29) | 2012 | Санкт-Петербург |
395 | № 2(26) | 2012 | ||
396 | № 5(29) | 2012 | ||
397 | №10 | 2011 | Санкт-Петербург | |
398 | Среда обитания | 1998 | Москва | |
399 | 1999 | Москва | ||
400 | Средняя Рогатка | № 2(19) | 2003 | Санкт-Петербург |
401 | Телескоп: наблюдение за повседневной жизнью петербуржцев | № 6 | 2000 | |
402 | Трибуна | № 26(10270) | 2009 | Cыктывкар |
403 | № 28(10272) | 2009 | Cыктывкар | |
404 | № 12(10254) | 2009 | Cыктывкар | |
405 | ТТК Сегодня | 2013 | ||
406 | Тюменский Курьер | № 62 (4828) | 2019 | Тюмень |
407 | Утро Петербурга | № 18(1088) | 2016 | Санкт-Петербург |
408 | № 44(882) | 2011 | Санкт-Петербург | |
409 | № 19(1989) | 2016 | Санкт-Петербург | |
410 | № 18(1088) | 2016 | Санкт-Петербург | |
411 | № 44(882) | 2011 | ||
412 | № 50 | 2018 | ||
